![]() |
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Высокий свет: | Оборудование терапией ударной волны,прибор терапией ударной волны |
---|
Внекорпусная система Ортхопедикс ударной волны
Модель | ХД.ЭСВО-И | Фото | |
Параметры | Значение | ||
Электропитание | Напряжение тока | АК 220В | |
Частота | 50/60±1ХЗ | ||
Сила | ≤2кв | ||
Система ударной волны | Электромагнитная система ударной волны | ||
Глубина проникания | 110мм | ||
Фокусная зона | ±7мм*±7мм*±12.5мм | ||
Сужающееся давление | 20~50Мпа | ||
Расширяя давление | <9mpa> | ||
Ширина Плузе | ≤1μС | ||
Фронт Плузе | ≤0.5μС | ||
Чашка Диматер | φ80 | ||
Гарантия жизни диска ЭМ | 500 000 ударов | ||
Ряд напряжения тока | 10~18КВ | ||
Энергетический уровень | 7 (6~12) | ||
Энергия | 46~104Дж | ||
Частота | 0.3~2 второго/удар | ||
Система консоли | Консоль | Система управления ударной волны Механическая система управления движения Система управления локализацией |
|
Хандпьесе | Система управления ударной волны Механическая система управления движения |
Контактное лицо: Fu
Телефон: +8613823392901